ФБ » Группа компаний "Промгазэнерго" ГРПШ ГРПБ ПУРГ ГРП ТКУ

ФБ


alt 

Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств на технологических линиях химических, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных и других производств с жидкими, газообразными, в том числе агрессивными, рабочими средами. Краны ФБ выпускаются в следующих исполнениях: фланцевые, муфтовые, с электроприводом и приварные.

Технические характеристики

Рабочая среда — среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

Рабочее давление, МПа — 1,6;  2,5

Температура рабочей среды — от −35 до +160 °С

Климатическое исполнение — У3 (по ГОСТ 15150-69).

Класс герметичности затвора — А (по ГОСТ 9544-93).

Усилие поворота ручки — 150 Н.

Полный средний ресурс — 8000 циклов.

Номинальное напряжение питания исполнительного механизма — 380 В/50Гц.*

Потребляемая мощность — 0,5 Вт.*

* Параметры для исполнения с электроприводом.

 
Ду, мм Тип исполнения
15 Фланцевые, муфтовые, приварные
20
25
32
40
50
65 Фланцевые, приварные
80
100
125
150
200

 alt 1 — корпус
2 — боковой патрубок
3 — плавающий шар
4 — фторопластовое уплотнение
5 — кольцо
6 — шпиндель
7, 8 — прокладки
9 — ручка
10 — шпилька
 
Обозначение Pу, МПа Ду, мм D, мм D1, мм n, мм d, мм L, мм L1, мм H, мм Масса, кг
ФБ 39.010.015 1,6 15 95 65 4 14 130 134 89 2,4
ФБ 39.010.020 1,6 20 105 75 4 14 150 134 92 2,9
ФБ 39.010.025* 1,6 25/20 115 85 4 14 160 134 92 3,1
ФБ 39.010.032 1,6 32 135 100 4 18 180 250 139 7,1
ФБ 39.010.040 1,6 40 145 110 4 18 200 250 143 7,9
ФБ 39.010.050 1,6 50 160 125 4 18 230 250 143 9,9
ФБ 39.010.065 1,6 65 180 145 4 18 290 250 161 16,4
ФБ 39.010.080 1,6 80/75 195 160 4 18 310 292 197 21,5
ФБ 39.010.100 1,6 100 215 180 8 18 350 292 211 31
ФБ 39.010.125* 1,6 125/100 245 210 8 18 400 292 211 42,5
ФБ 39.010.150 1,6 150 280 240 8 22 480 400 220 72
ФБ 39.010.015 2,5 15 95 65 4 14 130 134 89 2,4
ФБ 39.010.020 2,5 20 105 75 4 14 150 134 92 3,4
ФБ 39.010.025* 2,5 25/20 115 85 4 14 160 134 92 3,95
ФБ 39.010.032 2,5 32 135 100 4 18 180 250 139 8,35
ФБ 39.010.040 2,5 40 145 110 4 18 200 250 143 9,4
ФБ 39.010.050 2,5 50 160 125 4 18 230 250 143 11,9
ФБ 39.010.065 2,5 65 180 145 8 18 290 250 161 18,1
ФБ 39.010.080 2,5 80/75 195 160 8 18 310 292 197 22,3
ФБ 39.010.100 2,5 100 230 190 8 22 350 292 211 31
ФБ 39.010.125* 2,5 125/100 270 220 8 26 400 292 211 43,1
ФБ 39.010.150 2,5 150 300 250 8 26 480 400 220 73,2

* Неполнопроходной.

 alt 1 — корпус
2 — штуцер
3 — плавающий шар
4 — фторопластовое уплотнение
5 — шпиндель
6, 7 — прокладки
8 — ручка
 
Обозначение Pу, МПа Ду, мм G, дюйм D, мм L, мм L1, мм I, мм H, мм Масса, кг
ФБ 39.030.015 1,6 15 ½ 27 75 134 17 89 0,7
ФБ 39.030.020 1,6 20 ¾ 36 80 134 20 91 0,9
ФБ 39.030.025* 1,6 25/20 1 41 90 134 19 91 0,9
ФБ 39.030.032 1,6 32 50 120 250 26 137 2,4
ФБ 39.030.040 1,6 40 60 130 250 26 142 3,1
ФБ 39.030.050 1,6 50 2 70 140 250 25 150 3,9
ФБ 39.010.015 2,5 15 ½ 27 75 134 17 89 0,7
ФБ 39.010.020 2,5 20 ¾ 36 80 134 20 91 0,9
ФБ 39.010.025* 2,5 25/20 1 41 90 134 19 91 0,9
ФБ 39.010.032 2,5 32 50 120 250 26 137 2,4
ФБ 39.010.040 2,5 40 60 130 250 26 142 3,1
ФБ 39.010.050 2,5 50 2 70 140 250 25 150 3,9

* Неполнопроходной.

 alt 1 — корпус
2 — боковой патрубок
3 — плавающий шар
4 — фторопластовое уплотнение
5 — кольцо
6 — шпиндель
7, 8 — прокладки
9 — ручка
10 — шпилька
 
Обозначение Pу, МПа Ду, мм D, мм D1, мм L, мм L1, мм H, мм Масса, кг
ФБ 39.020.025* 1,6 25/20 27 32 127 134 92 1,8
ФБ 39.020.040 1,6 38 40 48 165 250 143 5,4
ФБ 39.020.050 1,6 49 51 62 178 250 150 6,6
ФБ 39.020.065 1,6 65 67 80 190 250 162 10,4
ФБ 39.020.080 1,6 75 80 92 220 292 197 13,5
ФБ 39.020.100 1,6 96 98 114 305 292 211 22
ФБ 39.020.125* 1,6 125/96 123 137 356 292 211 29,5
ФБ 39.020.150 1,6 146 148 159 394 400 220 56
ФБ 39.120.025* 2,5 25/20 27 32 127 134 92 1,8
ФБ 39.120.040 2,5 38 40 48 165 250 143 5,4
ФБ 39.120.050 2,5 49 51 62 178 250 150 6,6
ФБ 39.120.065 2,5 65 67 80 190 250 162 10,4
ФБ 39.120.080 2,5 76* 80 92 220 292 197 17,5
ФБ 39.120.100 2,5 96 98 114 305 292 211 41,6

* Неполнопроходной.

Продукция

» Обогреватели

» Арматура трубопроводная промышленная

» Кондесатосборники

» Газоанализаторы

» Газорегуляторные пункты и установки

» Газорегуляторные пункты и установки с узлами учета расхода газа (ГРПШ)

» Предохранительные клапаны

» Регуляторы давления газа

» Соединительные детали и элементы трубопровода

» Транспортабельные (блочные) котельные установки ТКУ (БКУ)

» Устройства учета расхода газа

» Фильтры газовые

Запасные части к регуляторам